熱門關鍵詞:氮氣轉子流量計 |乙二醇液位計 |一體化數顯溫度變送器 |316L磁翻板液位計 |外夾式超聲波流量計 |渦街流量計DN50 |液體渦輪流量計DN1··· |不銹鋼金屬轉子流量計 |
防腐型電磁流量計和襯四氟的金屬管轉子(浮子)流量計在酸堿液體的計量中應用比較**。
電磁流量計(耐酸堿流量計,耐酸堿流量表,耐酸堿計量表)概述:
公稱通徑(mm) |
可測量范圍(m3/h) |
公稱通徑(mm) |
可測量范圍(m3/h) |
DN10 |
0.08~2.82 |
DN 300 |
76~2543 |
DN 15 |
0.19~6.35 |
DN 350 |
103~3461 |
DN 20 |
0.33~11.34 |
DN 400 |
1355~4521 |
DN 25 |
0.52~17.66 |
DN 450 |
171~5722 |
DN 32 |
0.86~29.93 |
DN 500 |
211~7065 |
DN 40 |
1.35~45.21 |
DN 600 |
305~10173 |
DN 50 |
2.12~70.65 |
DN 700 |
415~13847 |
DN 65 |
3.58~119 |
DN 800 |
542~18086 |
DN 80 |
5.43~180 |
DN 900 |
686~22890 |
DN 100 |
8.48~282 |
DN 1000 |
847~28260 |
DN 125 |
13.25~441 |
DN 1200 |
1221~40694 |
DN 150 |
19.08~635 |
DN 1400 |
1662~55389 |
DN 200 |
33.91~1130 |
DN 1600 |
2171~72345 |
DN 250 |
52.99~1766 |
DN 1800 |
2747~91562 |
防腐型金屬管浮子流量計(耐酸堿腐蝕轉子流量計)的詳細資料:
LZ系列金屬管轉子流量計具有結構簡單、工作可靠、適用范圍廣、測量準確、安裝方便等特點,具有耐高溫、耐高壓、LZ系列金屬管轉子流量計有普通型和防腐蝕型,以上兩種類型均分為現場指示型)和電遠傳型)、普通型流量傳感器、儀表材料為(1Cr18Ni9Ti)、防腐型為(1Cr18Ni9Ti)內襯PTFE。如果金屬管轉子流量計測量的介質中含有鐵磁性顆粒,就應在流量計入口處安裝磁過濾器。它的材質應于對應的流量計相同。儀表規格 | 現場顯示型 | 遠傳顯示型 |
儀表型號 | LZZ | LZD |
信號輸出 | 無 | 4~20mA |
供電電源 | 無或鋰電池 | +24VDC |
精度等級 | 1.5級 | |
顯示器 | 指針或液晶 | |
溫壓補償 | 無 | |
通訊接口 | 無 | |
測量管材質 | 不銹鋼,可選內襯PTFE | |
防爆等級 | 可選ExibIICT4 | |
防護等級 | IP65 | |
儀表通經 | DN15~DN150 | |
安裝方式 | 法蘭安裝 | |
介質溫度 | < 250℃ | |
環境溫度 | -30℃~60℃ |
測量范圍 | 水:2.5~100000L/h |
空氣:0.07~3000m³/h | |
量程比 | 10:1(DN≤100mm) |
5:1 (DN≤100mm) | |
精度等級 | 標準型1.5級,特殊訂貨可達1.0級 |
*大工作壓力 | DN15、DN25、DN40、DN50~4.0MPa |
DN80、DN100、DN150~1.6MPa | |
介質溫度 |
普通型:-40℃~100℃ |
高溫型:-80℃~250℃ | |
內襯F46氟塑料:-40℃~+80℃,內襯PFTE-40℃~+120℃ | |
環境溫度 | 指針式:-40℃~+65℃ |
智能型:-25℃~+65℃ | |
連接方式 | 法蘭連接、螺紋連接、卡箍連接 |
電氣接口 | M20×1.5(特殊要求可做) |
防護等級 | IP65 |
防爆等級 | 本安:ExibIICT4(配LB987S安全柵) 隔爆:ExdIIBT4 |
介質粘度 | DN15≤5Mpa.s DN25~150≤5Mpa.s |
工作電源 | 3.6V鋰電池1節,可使用一年 |
+24VDC,紋波≤5% | |
測量管材質 | 304不銹鋼 316不銹鋼,304或316L不銹鋼內襯FTFE或F46 |
浮子材質 |
304或316(不銹鋼);FTFE或F46 |
通經(mm) |
流量范圍 | 壓力損失kPa | |||
水L/h* | 空氣M3/h* | 水 | 空氣 | ||
常規型 | 防腐型 | 常規型,防腐型 | |||
15 | 2.5~25 | --- | 0.07~0.7 | 6.5 | 7.1 |
4.0~40 | 2.5~25 | 0.11~1.1 | 6.5 | 7.2 | |
6.3~63 | 4.0~40 | 0.18~1.8 | 6.6 | 7.3 | |
10~100 | 6.3~63 | 0.28~2.8 | 6.6 | 7.5 | |
16~160 | 10~100 | 0.40~4.0 | 6.8 | 8.0 | |
25~250 | 16~160 | 0.7~7.0 | 7.2 | 10.8 | |
40~400 | 25~250 | 1.0~10 | 8.6 | 10.0 | |
63~630 | 40~400 | 1.6~16.0 | 11.1 | 14.0 | |
25 | 100~1000 | 63~630 | 3~30 | 7.0 | 7.7 |
160~1600 | 100~1000 | 4.5~45 | 8.0 | 8.8 | |
250~2500 | 160~1600 | 7~70 | 10.8 | 12.0 | |
400~4000 | 250~2500 | 11~110 | 15.8 | 19.0 | |
40 | 500~5000 | --- | 12~120 | 10.8 | 9.8 |
600~6000 | ---- | 16~160 | 12.6 | 16.5 | |
50 | 630~6300 | 400~4000 | 18~180 | 8.1 | 8.6 |
1000~10000 | 630~6300 | 25~250 | 11.0 | 10.4 | |
1600~16000 | 1000~10000 | 40~400 | 17.0 | 15.5 | |
80 | 2500~25000 | 1600~16000 | 60~600 | 8.1 | 12.9 |
4000~40000 | 2500~25000 | 80~800 | 9.5 | 18.5 | |
100 | 6300~63000 | 4000~40000 | 100~1000 | 15.0 | 19.2 |
150 | 20000~100000 | --- | 600~3000 | 19.2 | 20.3 |
設計及訂貨須知:
1、請提供管道尺寸、壁厚、材質要求、精度要求;
2、請提供液體或氣體狀況,如名稱,zui大zui小常用溫度,zui大zui小常用工作壓力,zui大zui小常用流量,密度,粘度等;
3、選擇防腐型時,應注明被測腐蝕性介質和濃度百分比等;
4、如有特殊要示,請與我公司銷售部。