熱門關鍵詞:液體渦輪流量計DN5··· |差壓變送器 |渦街流量計DN125 |硫酸罐液位計 |PP材質磁翻板液位計 |氮氣流量表 |智能一體化溫度變送器 |智能單法蘭液位變送器 |
公稱通徑(mm) | 15、20、25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公稱壓力(MPa) | DN15-DN200 4.0(>4.0協議供貨),DN250-DN300 1.6(>1.6協議供貨) |
介質溫度(℃) | 壓電式:-40~150,-40~260,-40~330;電容式: -40~400,-40~500(協議訂貨) |
本體材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料協議供貨) |
允許振動加速度 | 壓電式:0.2g 電容式:1.0~2.0g |
*度 | ±1%R,±1.5%R;插入式:±2.5%R, |
范圍度 | 1:6~1:25 |
供電電壓 | 傳感器:DC +12V,DC +24V;變送器:DC +12V ,DC +24V;電池供電型:3.6V電池 |
輸出信號 | 方波脈沖(不包括電池供電型):高電平≥5V,低電平≤1V;電流:4~20mA |
壓力損失系數 | 符合JB/T9249標準 Cd≤2.4 |
防爆標志 | 本安型:Ex iaⅡ CT2-T6隔爆型:ExdⅡCT2-T5 |
防護等級 | 普通型IP65 潛水型 IP68 |
環境條件 | 溫度-20℃~55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106kPa |
適用介質 | 氣體、液體、蒸汽 |
傳輸距離 | 三線制脈沖輸出型:≤300m,兩線制標準電流輸出型 (4~20mA) ≤1500m;負載電阻≤500Ω; RS485/HART≤1200m. |
儀表口徑 (mm) |
液體 | 氣體 | ||
測量范圍 (m3/h) |
輸出頻率范圍 (Hz) |
測量范圍 (m3/h) |
輸出頻率范圍 (Hz) |
|
15 | 0.3~5 | 35~600 | 2.2~20 | 260~2000 |
20 | 0.6~10 | 29~420 | 4~50 | 210~1900 |
25 | 1.2~16 |
25~336 |
8.8~55 | 190~1140 |
32 | 1.8~20 | 18~264 | 10~150 | 156~1080 |
40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 |
50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 |
65 | 4~85 | 6~120 | 35~800 | 94~940 |
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 |
125 | 20~350 | 3.2~57 | 150~2000 | 38~475 |
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
(300) | 100~1500 |
5.5~87 |
1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | 協議 | 協議 |